01.03.2021, пн |
1 | Трасса № 1 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
1А | Фан-парк | 12.00 - 22.00 | |
2 | Трасса № 2 | 17.00 - 22.00 | |
3 | Трасса № 3 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
4 | Трасса № 4 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
5 | Сноупарк | 12.00 - 22.00 | |
6 | Трасса № 6 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
8 | Учебная трасса | 12.00 - 22.00 | ![]() |
9 | Детская трасса | 12.00 - 22.00 | |
Ночные катания | не работает | ||
10 | Тюбинговая трасса | 12.00 - 22.00 | |
12 | Беговая трасса | не работает | |
13 | Каток | 12.00 - 22.00 | ![]() |
14 | Заселение в гостиницу | работает |
15 | Банный комплекс | работает | |
16 | Ресторан Старажытная зала | 12.00 - 22.00 | |
17 | Ресторан Завируха | не работает | |
18 | Тропа здоровья | работает | |
19 | Беседки | работает |
Прейскурант действует с 1.12.2020г. до 15.03.2021г.
(исключая период с 25.12.2020 до 15.01.2021г)
Цены указаны за номер/ гостевой дом (за 2 человек)
№ п/п | Категория номера | Стоимость | |||||
BYN | RUR | ||||||
проживание | с завтраком | с 3-х разовым питанием | проживание | с завтраком | с 3-х разовым питанием | ||
1 | Эконом | 140,00 | 160,00 | 200,00 | 4400,00 | 4800,00 | 5600,00 |
Доп.место | 70,00 | 80,00 | 120,00 | 2200,00 | 2600,00 | 3400,00 | |
2 | Стандарт | 160,00 | 180,00 | 220,00 | 5000,00 | 5400,00 | 6200,00 |
Доп.место | 70,00 | 80,00 | 120,00 | 2200,00 | 2600,00 | 3400,00 | |
3 | Suite | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 5600,00 | 6000,00 | 6800,00 |
Доп.место | 72,00 | 82,00 | 122,00 | 2500,00 | 2900,00 | 3700,00 | |
4 | Family Suite | 200,00 | 220,00 | 260,00 | 6000,00 | 6400,00 | 7200,00 |
Доп.место | 72,00 | 82,00 | 122,00 | 2500,00 | 2900,00 | 3700,00 | |
5 | Дом | 200,00 | 240,00 | 280,00 | 6000,00 | 6400,00 | 7200,00 |
Доп.место | 80,00 | 90,00 | 130,00 | 2600,00 | 3000,00 | 3800,00 |
Расчетное время: заезд с 14.00, выезд до 12.00.
Дополнительные места:
Дом Family: 2 отдельные комнаты (в каждой - по 2 кровати) + двуспальный диван
Мы принимаем:
круглосуточный
223116, Минская область, Логойский район, Государственное учреждение "Санаторий "Юность" Управления делами Президента Республики Беларусь
УНП 600389724