20.01.2021, ср |
1 | Трасса № 1 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
1А | Фан-парк | 12.00 - 22.00 | |
2 | Трасса № 2 | 12.00 - 22.00 | |
3 | Трасса № 3 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
4 | Трасса № 4 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
5 | Сноупарк | скоро открытие | |
6 | Трасса № 6 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
8 | Учебная трасса | 12.00 - 22.00 | ![]() |
9 | Детская трасса | 12.00 - 22.00 | |
Ночные катания (ПТ - СБ) | 22.00 - 02.00 | ||
10 | Тюбинговая трасса | 12.00 - 22.00 | |
12 | Беговые лыжи | не работает | |
13 | Каток | 12.00 - 22.00 | ![]() |
14 | Заселение в гостиницу | работает |
15 | Банный комплекс | работает | |
16 | Ресторан Старажытная зала | 11.00 - 22.00 | |
17 | Ресторан Завируха | не работает | |
18 | Тропа здоровья | работает | |
19 | Беседки | работает |
Наименование услуги | Продолжительность | Стоимость, BYN | |||
будний день | выходной день* | ||||
взрослые | дети до 12 лет | взрослые | дети до 12 лет | ||
Горные лыжи | 1 час | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
2 часа | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | |
3 часа | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | |
4 часа | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | |
1 день | 10,00 | 7,00 | 12,00 | 7,00 | |
Горнолыжные ботинки |
1 час | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
2 часа | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | |
3 часа | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | |
4 часа | 8,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | |
1 день | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | |
Горнолыжные палки |
1 час | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
2 часа | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | |
3 часа | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | |
4 часа | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | |
1 день | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | |
Горнолыжный комплект (лыжи - 1 пара, ботинки - 1 пара, палки - 1 пара) |
1 час | 10,00 | 6,00 | 13,00 | 8,00 |
2 часа | 13,00 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | |
3 часа | 16,00 | 11,00 | 19,00 | 13,00 | |
4 часа | 20,00 | 12,00 | 23,00 | 15,00 | |
1 день | 23,00 | 15,00 | 27,00 | 17,00 | |
Сноуборд | 1 час | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
2 часа | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | |
3 часа | 10,00 | 7,00 | 12,00 | 8,00 | |
4 часа | 12,00 | 8,00 | 15,00 | 9,00 | |
1 день | 14,00 | 9,00 | 17,00 | 10,00 | |
Сноубордические ботинки |
1 час | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
2 часа | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | |
3 часа | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | |
4 часа | 8,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | |
1 день | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | |
Комплект для сноуборда (сноуборд - 1 шт, ботинки - 1 пара) |
1 час | 10,00 | 6,00 | 13,00 | 8,00 |
2 часа | 13,00 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | |
3 часа | 16,00 | 11,00 | 19,00 | 13,00 | |
4 часа | 20,00 | 13,00 | 23,00 | 15,00 | |
1 день | 23,00 | 14,00 | 27,00 | 16,00 | |
Шлем защитный | 1 день | 4,00 | |||
Беговые лыжи, ботинки, палки |
1 час | 6,00 | |||
2 часа | 8,00 | ||||
3 часа | 12,00 | ||||
1 день | 20,00 | ||||
Тюбинг | 1 час | 6,00 | 7,00 |
*выходной день - суббота, воскресенье, праздничный день.
круглосуточный
223116, Минская область, Логойский район, Государственное учреждение "Санаторий "Юность" Управления делами Президента Республики Беларусь
УНП 600389724