ВРЕМЯ РАБОТЫ УСЛУГ на 15.12.2019, вс | 09:00-23:00 |
1 | Трасса №1 | работает | ![]() |
1A | Фанпарк | не работает | |
2 | Трасса №2 | не работает | |
3 | Трасса №3 | работает | ![]() |
4 | Трасса №4 | не работает | ![]() |
5 | Сноупарк | не работает | |
6 | Трасса №6 | работает | ![]() |
7 | Трамплины | не работает | |
8 | Учебная трасса | работает | ![]() |
9 | Детская трасса | не работает |
10 | Тюбинг | не работает | |
11 | Санная трасса | не работает | |
13 | Беговые лыжи | не работает | |
17 | Каток | работает | |
14 | Тропа здоровья | работает |
Время пользования | Стоимость в белорусских рублях | для взрослых | для детей до 12 лет | будний день | выходной день* | будний день | выходной день* |
Комплект горнолыжный (лыжи, ботинки, палки) | ||||
1 час | 10,00 | 13,00 | 6,00 | 8,00 |
2 часа | 13,00 | 16,00 | 8,00 | 11,00 |
3 часа | 16,00 | 19,00 | 11,00 | 13,00 |
1 день | 23,00 | 27,00 | 14,00 | 16,00 |
Сноуборд комплект (сноуборд, ботинки) | ||||
1 час | 10,00 | 13,00 | 6,00 | 8,00 |
2 часа | 13,00 | 16,00 | 8,00 | 11,00 |
3 часа | 16,00 | 19,00 | 11,00 | 13,00 |
1 день | 23,00 | 27,00 | 14,00 | 16,00 |
Лыжи горные (пара) | ||||
1 час | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
2 часа | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
3 часа | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 |
1 день | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 |
Ботинки (пара) | ||||
1 час | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
2 часа | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
3 часа | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
1 день | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 |
Палки (пара) | ||||
1 час | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
2 часа | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
3 часа | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
1 день | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
Сноуборд | ||||
1 час | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
2 часа | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 |
3 часа | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 |
4 часа | 12,00 | 15,00 | 8,00 | 9,00 |
1 день | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 |
Ботинки сноубордические | ||||
1 час | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
2 часа | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
3 часа | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
1 день | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 6,00 |
Шлем защитный | ||||
1 час | 1,00 | |||
2 часа | 2,00 | |||
3 часа | 3,00 | |||
1 день | 5,00 | |||
Беговые лыжи, ботинки, палки | ||||
1 час | 6,00 | |||
2 часа | 8,00 | |||
3 часа | 12,00 | |||
1 день | 20,00 | |||
Тюбинг | ||||
1 час | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
Предоставление снегохода (трасса 4 км) | ||||
1 поездка | 30,00 | 30,00 |
*выходной день - суббота, воскресенье, праздничный день.
круглосуточный
223116, Минская область, Логойский район, Республиканский горнолыжный центр «Силичи»