19.01.2021, вт |
1 | Трасса № 1 | работает до 22.00 | ![]() |
1А | Фан-парк | 12.00 - 22.00 | |
2 | Трасса № 2 | 12.00 - 22.00 | |
3 | Трасса № 3 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
4 | Трасса № 4 | работает до 22.00 | ![]() |
5 | Сноупарк | скоро открытие | |
6 | Трасса № 6 | 12.00 - 22.00 | ![]() |
8 | Учебная трасса | 12.00 - 22.00 | ![]() |
9 | Детская трасса | не работает | |
Ночные катания (ПТ - СБ) | 22.00 - 02.00 | ||
10 | Тюбинговая трасса | 12.00 - 22.00 | |
12 | Беговые лыжи | не работает | |
13 | Каток | 12.00 - 22.00 | ![]() |
14 | Заселение в гостиницу | работает |
15 | Банный комплекс | работает | |
16 | Ресторан Старажытная зала | 11.00 - 22.00 | |
17 | Ресторан Завируха | не работает | |
18 | Тропа здоровья | работает | |
19 | Беседки | работает |
Прейскурант действует с 1.12.2020г. до 15.03.2021г.
(исключая период с 25.12.2020 до 15.01.2021 г)
BYN | RUR | EUR | USD | ||||||
№ п/п | Категория номера | c завтраком | с 3-х разовым питанием | с завтраком | с 3-х разовым питанием | с завтраком | с 3-х разовым питанием | с завтраком | с 3-х разовым питанием |
1 | Эконом | 70,00 | 100,00 | 2200,00 | 3100,00 | 26,00 | 36,00 | 30,00 | 44,00 |
Одноместное размещение | 120,00 | 170,00 | 3750,00 | 5300,00 | 44,00 | 61,00 | 51,00 | 75,00 | |
Доп.место | 70,00 | 100,00 | 2200,00 | 3100,00 | 26,00 | 36,00 | 30,00 | 44,00 | |
2 | Стандарт | 80,00 | 110,00 | 2500,00 | 3400,00 | 30,00 | 40,00 | 36,00 | 48,00 |
Одноместное размещение | 136,00 | 187,00 | 4250,00 | 5800,00 | 51,00 | 68,00 | 60,00 | 82,00 | |
Доп.место | 70,00 | 100,00 | 2200,00 | 3100,00 | 26,00 | 36,00 | 30,00 | 44,00 | |
3 | Suite | 90,00 | 120,00 | 2800,00 | 3700,00 | 34,00 | 44,00 | 40,00 | 52,00 |
Одноместное размещение | 153,00 | 204,00 | 4760,00 | 6300,00 | 58,00 | 75,00 | 68,00 | 88,00 | |
Доп.место | 72,00 | 105,00 | 2500,00 | 3400,00 | 26,00 | 38,00 | 36,00 | 46,00 | |
4 | Family Suite | 100,00 | 130,00 | 3000,00 | 3900,00 | 38,00 | 48,00 | 44,00 | 56,00 |
Одноместное размещение | 170,00 | 221,00 | 5100,00 | 6650,00 | 65,00 | 82,00 | 75,00 | 95,00 | |
Доп.место | 72,00 | 105,00 | 2500,00 | 3400,00 | 26,00 | 38,00 | 32,00 | 46,00 | |
5 | Дом | 100,00 | 130,00 | 3000,00 | 3900,00 | 38,00 | 48,00 | 44,00 | 56,00 |
Одноместное размещение | 170,00 | 221,00 | 5100,00 | 6650,00 | 65,00 | 82,00 | 75,00 | 95,00 | |
Доп.место | 80,00 | 110,00 | 2600,00 | 3500,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 48,00 |
Примечание:
- цены указаны за 1 человека (койко-день);
- в стоимость путевки "Оздоровительная" входит: проживание в номере выбранной категории, светолечение (селективная хромотерапия) - 1 процедура;
- в случае принадлежности отдыхающих и гостей к гражданству двух и более государств, регистрация и применение прейскурантов в отношении этих лиц осуществляется согласно документу удостоверяющему личность, по которому соответствующее лицо пересекало государственную границу Республики Беларусь.
Расчетное время: заезд с 14.00, выезд до 12.00.
круглосуточный
223116, Минская область, Логойский район, Государственное учреждение "Санаторий "Юность" Управления делами Президента Республики Беларусь
УНП 600389724