зимой это...
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР №1
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
11 горнолыжных трасс различного уровня сложности:
Трасса №1 - синяя
Трасса №2 - красная
Трасса №3 - синяя
Трасса №4 - красная
Трасса №5 - красная
Трасса №6 - синяя
Сноу-парк - черная
Трасса №7 (трамплины) - черная
Учебная трасса - зеленая
Детская трасса - зеленая
Тюбинговая трасса - зеленая
Для комфорта Гостей доступ на все подъемники и трассы осуществляется
с использованием бесконтактных карт (ski-pass).
SKI-PASS –
это карточка-пропуск, который дает право пользоваться подъемниками и спускаться по трассам.
Залоговая стоимость ski-пасса составляет 20,00 BYN.
№ п/п | Наименование услуги | Цена услуги с НДС, рублей | |||
для взрослых | для детей (до 12 лет) | ||||
будний день | выходной день* | будний день | выходной день* | ||
1 | Канатная дорога | ||||
1.1 | 1 подъем | 12,00 | 7,00 | ||
1.2 | 1 час | 25,00 | 35,00 | 15,00 | 20,00 |
1.3 | 2 часа | 35,00 | 45,00 | 25,00 | 30,00 |
1.4 | 3 часа | 45,00 | 55,00 | 30,00 | 35,00 |
1.5 | 1 день (по времени работы канатной дороги, без ночных катаний) для всех желающих | 80,00 | 95,00 | 65,00 | 75,00 |
1.6 | 1 день (по времени работы канатной дороги, без ночных катаний) для проживающих | 65,00 | 85,00 | 55,00 | 65,00 |
1.7 | Ночные катания (с 22:00 до 02:00) | 40,00 | |||
2 | Учебная трасса | ||||
2.1 | 1 час | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 18,00 |
2.2 | 2 часа | 30,00 | 35,00 | 18,00 | 23,00 |
3 | Многоразовая бесконтактная карта** | 20,00 |
*Выходной день - суббота, воскресенье, праздничный день.
**Стоимость бесконтактной карты является залоговой.
***При предъявлении паспорта.