Горнолыжный тур "SKI PRO"
реализуется от 4 ночей
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
питание:
завтраки или 3-х разовое питание
ski-отдых:
дневной ски-пасс
на всё время тура
(ски-пасс не предоставляется в день выезда)
spa-отдых:
1 посещение соляной/янтарной комнаты
на выбор
___________________________________________________________________
СТАНДАРТНЫЙ СЕЗОН
действует с 01.12.2026 (14:00) по 18.12.2026 (12:00)
и с 10.01.2027 (14:00) до окончания горнолыжного сезона
| Категория номера | Тип размещения | BYN | RUB | ||
| с завтраками | с 3-х разовым питанием | с завтраками | с 3-х разовым питанием | ||
| Economy | Основное место | 245 | 265 | 7 500 | 8 100 |
| Одноместное размещение | 355 | 375 | 10 900 | 11 500 | |
| Доп.место | 205 | 225 | 6 300 | 6 900 | |
| Standard | Основное место | 255 | 275 | 7 800 | 8 500 |
| Одноместное размещение | 365 | 385 | 11 200 | 11 800 | |
| Доп.место | 205 | 225 | 6 300 | 6 900 | |
| Suite |
Основное место | 265 | 285 | 8 100 | 8 800 |
| Одноместное размещение | 385 | 405 | 11 800 | 12 500 | |
| Доп.место | 215 | 235 | 6 600 | 7 200 | |
| Family Suite |
Основное место | 280 | 300 | 8 600 | 9 200 |
| Одноместное размещение | 405 | 425 | 12 500 | 13 100 | |
| Доп.место | 215 | 235 | 6 600 | 7 200 | |
| Standard NEW с джакузи / Lux NEW двухкомнатный / Коттедж Standard |
Основное место | 300 | 320 | 9 200 | 9 800 |
| Одноместное размещение | 445 | 465 | 13 700 | 14 300 | |
| Доп.место | 235 | 255 | 7 200 | 7 800 | |
| Lux NEW трехкомнатный | Основное место | 320 | 340 | 9 800 | 10 500 |
| Одноместное размещение | 475 | 495 | 14 600 | 15 200 | |
| Доп.место | 255 | 275 | 7 800 | 8 500 | |
| Коттедж Family | Основное место | 320 | 340 | 9 800 | 10 500 |
| Одноместное размещение | 475 | 495 | 14 600 | 15 200 | |
| Доп.место | 235 | 255 | 7 200 | 7 800 | |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН
действует с 18.12.2026 (14:00) по 31.12.2026 (12:00)
и с 01.01.2027 (14:00) по 10.01.2027 (12:00)
стоимость указана за 1 сутки пребывания
для 1 гостя
при 2-х местном размещении
| Категория номера | Тип размещения | BYN | RUB | ||
| с завтраками | с 3-х разовым питанием | с завтраками | с 3-х разовым питанием | ||
| Economy | Основное место | 285 | 305 | 8 800 | 9 400 |
| Одноместное размещение | 415 | 435 | 12 800 | 13 400 | |
| Доп.место | 225 | 245 | 6 900 | 7 500 | |
| Standard | Основное место | 300 | 320 | 9 200 | 9 800 |
| Одноместное размещение | 445 | 465 | 13 700 | 14 300 | |
| Доп.место | 235 | 255 | 7 200 | 7 800 | |
| Suite |
Основное место | 315 | 335 | 9 700 | 10 300 |
| Одноместное размещение | 465 | 485 | 14 300 | 14 900 | |
| Доп.место | 245 | 265 | 7 500 | 8 100 | |
| Family Suite |
Основное место | 335 | 355 | 10 300 | 10 900 |
| Одноместное размещение | 505 | 525 | 15 500 | 16 100 | |
| Доп.место | 245 | 265 | 7 500 | 8 100 | |
| Standard NEW с джакузи / Lux NEW двухкомнатный / Коттедж Standard |
Основное место | 355 | 375 | 10 900 | 11 500 |
| Одноместное размещение | 535 | 555 | 16 500 | 17 100 | |
| Доп.место | 275 | 295 | 8 500 | 9 100 | |
| Lux NEW трехкомнатный | Основное место | 385 | 405 | 11 800 | 12 500 |
| Одноместное размещение | 585 | 605 | 18 000 | 18 600 | |
| Доп.место | 295 | 315 | 9 100 | 9 700 | |
| Коттедж Family | Основное место | 385 | 405 | 11 800 | 12 500 |
| Одноместное размещение | 585 | 605 | 18 000 | 18 600 | |
| Доп.место | 275 | 295 | 8 500 | 9 100 | |

Горнолыжный тур "SKI LIGHT"
реализуется от 4 ночей
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
питание:
завтраки или 3-х разовое питание
ski-отдых:
оборудование + дневной ски-пасс + защитный шлем
на всё время тура
(оборудование, ски-пасс и шлем не предоставляются в день выезда)
spa-отдых:
1 посещение соляной/янтарной комнаты
на выбор
___________________________________________________________________
СТАНДАРТНЫЙ СЕЗОН
действует с 01.12.2026 (14:00) по 18.12.2026 (12:00)
и с 10.01.2027 (14:00) до окончания горнолыжного сезона
| Категория номера | Тип размещения | BYN | RUB | ||
| с завтраками | с 3-х разовым питанием | с завтраками | с 3-х разовым питанием | ||
| Economy | Основное место | 325 | 345 | 10 000 | 10 600 |
| Одноместное размещение | 435 | 455 | 13 400 | 14 000 | |
| Доп.место | 285 | 305 | 8 800 | 9 400 | |
| Standard | Основное место | 335 | 355 | 10 300 | 11 000 |
| Одноместное размещение | 445 | 465 | 13 700 | 14 300 | |
| Доп.место | 285 | 305 | 8 800 | 9 400 | |
| Suite |
Основное место | 345 | 365 | 10 600 | 11 300 |
| Одноместное размещение | 465 | 485 | 14 300 | 15 000 | |
| Доп.место | 295 | 315 | 9 100 | 9 700 | |
| Family Suite |
Основное место | 360 | 380 | 11 100 | 11 700 |
| Одноместное размещение | 485 | 505 | 15 000 | 15 600 | |
| Доп.место | 295 | 315 | 9 100 | 9 700 | |
| Standard NEW с джакузи / Lux NEW двухкомнатный / Коттедж Standard |
Основное место | 380 | 400 | 11 700 | 12 300 |
| Одноместное размещение | 525 | 545 | 16 200 | 16 800 | |
| Доп.место | 315 | 335 | 9 700 | 10 300 | |
| Lux NEW трехкомнатный |
Основное место | 400 | 420 | 12 300 | 13 000 |
| Одноместное размещение | 555 | 575 | 17 100 | 17 700 | |
| Доп.место | 335 | 355 | 10 300 | 11 000 | |
| Коттедж Family | Основное место | 400 | 420 | 12 300 | 13 000 |
| Одноместное размещение | 555 | 575 | 17 100 | 17 700 | |
| Доп.место | 335 | 335 | 9 700 | 10 300 | |
действует с 18.12.2026 (14:00) по 31.12.2026 (12:00)
и с 01.01.2027 (14:00) по 10.01.2027 (12:00)
стоимость указана за 1 сутки пребывания
для 1 гостя
при 2-х местном размещении
| Категория номера | Тип размещения | BYN | RUB | ||
| с завтраками | с 3-х разовым питанием | с завтраками | с 3-х разовым питанием | ||
| Economy | Основное место | 365 | 385 | 11 300 | 11 900 |
| Одноместное размещение | 495 | 515 | 15 300 | 15 900 | |
| Доп.место | 305 | 325 | 9 400 | 10 000 | |
| Standard | Основное место | 380 | 400 | 11 700 | 12 300 |
| Одноместное размещение | 525 | 545 | 16 200 | 16 800 | |
| Доп.место | 315 | 335 | 9 700 | 10 300 | |
| Suite |
Основное место | 395 | 415 | 12 200 | 12 800 |
| Одноместное размещение | 545 | 565 | 16 800 | 17 400 | |
| Доп.место | 325 | 345 | 10 000 | 10 600 | |
| Family Suite |
Основное место | 415 | 435 | 12 800 | 13 400 |
| Одноместное размещение | 585 | 605 | 18 000 | 18 600 | |
| Доп.место | 325 | 345 | 10 000 | 10 600 | |
| Standard NEW с джакузи / Lux NEW двухкомнатный / Коттедж Standard |
Основное место | 435 | 455 | 13 400 | 14 000 |
| Одноместное размещение | 615 | 635 | 19 000 | 19 600 | |
| Доп.место | 355 | 375 | 11 000 | 11 600 | |
Lux NEW трехкомнатный |
Основное место | 465 | 485 | 14 300 | 15 000 |
| Одноместное размещение | 665 | 685 | 20 500 | 21 100 | |
| Доп.место | 375 | 395 | 11 600 | 12 200 | |
| Коттедж Family | Основное место | 465 | 485 | 14 300 | 15 000 |
| Одноместное размещение | 665 | 685 | 20 500 | 21 100 | |
| Доп.место | 355 | 375 | 11 000 | 11 600 | |
или по телефонам:
+375 33 644 55 00
+375 29 646 55 00